当前位置:首页>高压开关柜
XGN箱型固定式交流金属封闭开关设备
发布时间:2011-6-23 14:10:49 访问人:admin 访问量:1361
额定电压KV | 3\6\10 | ||||||
最高工作电压KV | 3.6\7.2\11.5 | ||||||
额定电流A | 1000 | 1250-3000 | |||||
额定开断电流KA(有效值) | 12.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
额定关合电流KA(峰值) | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
额定动稳定电流KA(峰值) | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
额定热稳定电流(有效值) | 12.5 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
热稳定时间S | 4 | ||||||
防护等级 | 1P2X | ||||||
母线系统 | 单母线 | 单母线带旁路 | |||||
操动方式 | 电磁式(CD10) | 弹簧蓄能式(CT8) | |||||
外形尺寸 (宽*深*高)MM |
单母线 | 电缆进出 | 1100*1200*2650 | 1200*1200*2650 | |||
架空进出 | 1100*1520*2650 | 1200*1520*2650 | |||||
重量KG | 约1000 | 约1300 |